Dining by Amex i siffror – november 2026
Här är en sammanställning av hur många restauranger som ingår i Dining by Amex just nu, marknad för marknad. Siffrorna är hämtade från öppna källor så fel kan förekomma.
| Marknad | Restauranger | Städer | För guld och platinum | Endast Centurion (varav utomlands) |
|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | 256 | 39 | 172 | 84 (5) |
| Hongkong | 220 | 16 | 142 | 78 (7) |
| Australien | 211 | 53 | 211 | 0 |
| Singapore | 164 | 9 | 157 | 7 |
| Sverige | 113 | 8 | 100 | 13 (6) |
| Thailand | 84 | 10 | 84 | 0 |
| Argentina | 59 | 4 | 29 | 30 |
| Finland | 48 | 4 | 45 | 3 (6) |
| Norge | 35 | 5 | 29 | 6 (6) |
| Italien | 21 | 7 | 0 | 21 (7) |
| Frankrike | 9 | 2 | 2 | 7 (7) |
| Mexiko | 9 | 2 | 3 | 6 (6) |
| Belgien | 6 | 1 | 0 | 6 (6) |
| Indien | 6 | 1 | 0 | 6 (6) |
| Kanada | 6 | 3 | 6 | 0 |
| Nederländerna | 6 | 1 | 6 | 0 (6) |
| Österrike | 6 | 1 | 0 | 6 (6) |
| Tyskland | 6 | 1 | 0 | 6 (6) |
| Taiwan | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Totalt | 1 266 | 168 | 987 | 279 (80) |
Räknat 1 november 2026. Siffran inom parentes är Centurion-restauranger utomlands, räknade till den marknad som erbjuder dem: Storbritannien – 3 i Scotland, 1 i Wales, 1 i Rep of Ireland; Hongkong – 6 i USA, 1 i 中環; Sverige – 6 i USA; Finland – 6 i USA; Norge – 6 i USA; Italien – 7 i USA; Frankrike – 7 i USA; Mexiko – 6 i USA; Belgien – 6 i USA; Indien – 6 i USA; Nederländerna – 6 i USA; Österrike – 6 i USA; Tyskland – 6 i USA. Marknader utan restauranger, privata evenemang och poster utan kortuppgift räknas inte.